- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Grupo - Filtro Geral
| Nossas soluções | Nutricão & Alimentação, Clínica Geral |
|---|---|
| Espécie | Cães |
Validade
| Validade | 07/05/2027 |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | 604199 |
|---|---|
| Código Fabricante | PVN020035B |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 7898604430605 |
| NCM | 23099010 |
| Altura (cm) | 0.30 |
| Largura (cm) | 0.05 |
| Comprimento (cm) | 0.20 |
| Peso líquido (kg) | 2.000 |
| Peso bruto (kg) | 2.040 |
Ficha Técnica
| Embalagem | Sacos Médios |
|---|---|
| Porte do Animal | Miniatura |
| Fase de Vida | Adulto |
| Produto Controlado | Não |













