- Benefícios & Diferenciais
- Ficha Técnica
- Ficha Cadastral
Frango, romã, aveia e cevada. Feito com carne de frango. Cereais Ancestrais de baixo índice glicêmico. Enriquecido com frutas e legumes. Adição de essências botânicas.
Grupo - Filtro Geral
| Nossas soluções | Nutricão & Alimentação |
|---|---|
| Espécie | Cães |
Validade
| Validade | 28/03/2027 |
|---|
Ficha Cadastral
| Código interno | 604383 |
|---|---|
| Código Fabricante | PLG025112B |
| Unidade de medida interna | UN |
| EAN_Cód. Barras | 7898604433545 |
| NCM | 23099010 |
| Altura (cm) | 0.30 |
| Largura (cm) | 0.05 |
| Comprimento (cm) | 0.20 |
| Peso líquido (kg) | 2.500 |
| Peso bruto (kg) | 2.540 |
Ficha Técnica
| Embalagem | Sacos Médios |
|---|---|
| Porte do Animal | Médio |
| Fase de Vida | Idoso |
| Produto Controlado | Não |












